Themenpläne
Unsere Themenpläne für den Theorieunterricht sind speziell auf die Bedürfnisse angehender Autofahrer ausgerichtet. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur die erforderlichen Kenntnisse für die Führerscheinprüfung erlangen, sondern auch für eine sichere und verantwortungsvolle Teilnahme am Straßenverkehr gerüstet sind. In unserem Theorieunterricht vermitteln wir praxisnahe Inhalte und legen besonderen Fokus auf eine verständliche und ansprechende Gestaltung des Unterrichts. Unsere Themenpläne sind dabei so konzipiert, dass sie einen logischen Aufbau und eine klare Struktur aufweisen, um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten.
Nachfolgend findest du unsere aktuellen Themenpläne für den jeweiligen Standort:
Grundstoff für alle Klassen: Themen 1 -12
klassenspezifischer Unterricht PKW: Themen B13 und B14
klassenspezifischer Unterricht Zweirad: Themen A1 bis A4
Die Unterrichte beginnen montags bis donnerstags um 18.30 Uhr.
Der Unterricht freitags in Rheinbach beginnt um 16.30 Uhr
Kalenderwoche: 22 | Heimerzheim | Rheinbach |
29. Mai 2023 | geschlossen | geschlossen |
30. Mai 2023 | kein Unterricht | 9 |
31. Mai 2023 | 4 | B13 |
01. Juni 2023 | 11 | |
02. Juni 2023 | A2 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 23 | Heimerzheim | Rheinbach |
05. Juni 2023 | 5 | 6 |
06. Juni 2023 | A1 (Beginn 18:30) | 8 |
07. Juni 2023 | 6 | 10 |
08. Juni 2023 | geschlossen | geschlossen |
09. Juni 2023 | 12 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 24 | Heimerzheim | Rheinbach |
12. Juni 2023 | 7 | B14 |
13. Juni 2023 | kein Unterricht | 1 |
14. Juni 2023 | B13 | 3 |
15. Juni 2023 | 5 | |
16. Juni 2023 | A3 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 25 | Heimerzheim | Rheinbach |
19. Juni 2023 | 8 | 2 |
20. Juni 2023 | A4 (Beginn 18:30) | 4 |
21. Juni 2023 | 9 | 6 |
22. Juni 2023 | B13 | |
23. Juni 2023 | 8 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 26 | Heimerzheim | Rheinbach |
26. Juni 2023 | 10 | 7 |
27. Juni 2023 | kein Unterricht | 9 |
28. Juni 2023 | 11 | 11 |
29. Juni 2023 | 1 | |
30. Juni 2023 | A1 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 27 | Heimerzheim | Rheinbach |
03. Juli 2023 | 12 | 10 |
04. Juli 2023 | A2 (Beginn 18:30 Uhr) | 12 |
05. Juli 2023 | 1 | B14 |
06. Juli 2023 | 2 | |
07. Juli 2023 | 4 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 28 | Heimerzheim | Rheinbach |
10. Juli 2023 | B14 | 3 |
11. Juli 2023 | kein Unterricht | 5 |
12. Juli 2023 | 2 | 7 |
13. Juli 2023 | 9 | |
14. Juli 2023 | A4 (Beginn 16:30) | |
Kalenderwoche: 29 | Heimerzheim | Rheinbach |
17. Juli 2023 | 3 | B13 |
18. Juli 2023 | A3 (Beginn 18:30 Uhr) | 6 |
19. Juli 2023 | 4 | 8 |
20. Juli 2023 | 12 | |
21. Juli 2023 | 10 (Beginn 16:30) | |
Kalenderwoche: 30 | Heimerzheim | Rheinbach |
24. Juli 2023 | 5 | 11 |
25. Juli 2023 | kein Unterricht | 1 |
26. Juli 2023 | 6 | 3 |
27. Juli 2023 | 5 | |
28. Juli 2023 | A1 (Beginn 16:30) | |
Kalenderwoche: 31 | Heimerzheim | Rheinbach |
31. Juli 2023 | 7 | B14 |
01. August 2023 | A1 (Beginn 18:30 Uhr) | 2 |
02. August 2023 | B13 | 4 |
03. August 2023 | 6 | |
04. August 2023 | 8 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 32 | Heimerzheim | Rheinbach |
07. August 2023 | 8 | 7 |
08. August 2023 | kein Unterricht | 9 |
09. August 2023 | 9 | 11 |
10. August 2023 | B13 | |
11. August 2023 | A2 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 33 | Heimerzheim | Rheinbach |
14. August 2023 | 10 | 10 |
15. August 2023 | A4 (Beginn 18:30 Uhr) | 12 |
16. August 2023 | 11 | 2 |
17. August 2023 | 4 | |
18. August 2023 | 6 (Beginn 16:30 Uhr) | |
Kalenderwoche: 34 | Heimerzheim | Rheinbach |
21. August 2023 | 1 | 5 |
22. August 2023 | kein Unterricht | B14 |
23. August 2023 | 12 | 1 |
24. August 2023 | 3 | |
25. August 2023 | A3 (16:30) | |
Kalenderwoche: 35 | Heimerzheim | Rheinbach |
28. August 2023 | B14 | 8 |
29. August 2023 | A2 (Beginn 18:30 Uhr) | 10 |
30. August 2023 | 2 | 12 |
31. August 2023 | 2 | |
01. September 2023 | 3 (Beginn 16:30) | |
Kalenderwoche: 36 | Heimerzheim | Rheinbach |
04. September 2023 | ||
05. September 2023 | ||
06. September 2023 | ||
07. September 2023 | ||
08. September 2023 |