Themenpläne
Die Teilnahme am Unterricht ist wieder ohne Anmeldung möglich. Â
Das Tragen einer Maske wird weiter vorgeschrieben.
Â
 |  |  |  |  |  |
 |  |  Heimerzheim |  | Rheinbach |  |
 23.01.2023 |  | 12 |  | 11 |  |
 24.01.2023 |  | A3 (Beginn 18:30 Uhr) |  | 1 |  |
 25.01.2023 |  | 1 |  | 3 |  |
 26.01.2023 |  |  |  | 5 |  |
 27.01.2023 |  |  |  | 7 |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  Heimerzheim |  |  Rheinbach |  |
 30.01.2023 |  | B13 |  | 6 |  |
 31.01.2023 |  | kein Unterricht |  | B14 |  |
01.02.2023 | Â | 2 | Â | 8 | Â |
02.02.2023 | Â | Â | Â | 10 | Â |
03.02.2023 | Â | Â | Â | A2 (Beginn 16:30 Uhr) | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Heimerzheim |  | Rheinbach |  |
06.02.2023 | Â | 3 | Â | 9 | Â |
07.02.2023 | Â | A1 (Beginn 18:30 Uhr) | Â | 11 | Â |
08.02.2023 | Â | 4 | Â | B13 | Â |
09.02.2023 | Â | Â | Â | 1 | Â |
10.02.2023 | Â | Â | Â | 3 (Beginn 16:30 Uhr) | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Heimerzheim |  | Rheinbach |  |
13.02.2023 | Â | 5 | Â | 12 | Â |
14.02.2023 | Â | kein Unterricht | Â | 2 | Â |
15.02.2023 | Â | 6 | Â | 4 | Â |
16.02.2023 | Â | geschlossen | Â | geschlossen | Â |
17.02.2023 | Â | geschlossen | Â | geschlossen | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Heimerzheim |  | Rheinbach |  |
20.02.2023 | Â | geschlossen | Â | geschlossen | Â |
21.02.2023 | Â | geschlossen | Â | geschlossen | Â |
22.02.2023 | Â | 7 | Â | 5 | Â |
23.02.2023 | Â | Â | Â | 7 | Â |
24.02.2023 | Â | Â | Â | A3Â (Beginn 16:30 Uhr) | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  | Heimerzheim |  | Rheinbach |  |
27.02.2023 | Â | B14 | Â | 6 | Â |
28.02.2023 | Â | A4 (Beginn 18:30 Uhr) | Â | B14 | Â |
Grundstoff für alle Klassen: Themen 1 -12
klassenspezifischer Unterricht PKW: Themen B13 und B14
klassenspezifischer Unterricht Zweirad: Themen A1 bis A4